PEKER GYO
Yatırımcı İlişkileri
Ortaklık Yapısı | |||
---|---|---|---|
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
Hasan PEKER | 174.958.175,32 | 25,97 | 25,97 |
Ayşegül PEKER | 87.396.791,14 | 13,03 | 13,03 |
Diğer | 408.568.780,53 | 61 | 61 |
Toplam | 669.883.746,99 | 100 | 100 |
PEKER GYO
Detaylı bilgi için bize ulaşın.
Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No:8
Bomonti Business Center Şişli İstanbul
+90 212 444 32 64
info@pekergyo.com
Bilgi Talep Formu